Date |
mer. 19 | jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 95% | 95% | 75% | 15% | 15% | 25% | 40% | 20% | 0% | 20% | 45% | 20% | 10% |
| altitude neige prov. (m) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2100 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 | 2600 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 17 | 11 / 18 | 12 / 19 | 12 / 21 | 12 / 18 | 10 / 18 | 10 / 20 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 17 | 11 / 18 | 12 / 19 | 12 / 21 | 12 / 18 | 10 / 18 | 10 / 20 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 100 | 70 / 100 | 75 / 100 | 70 / 90 | 65 / 90 | 55 / 90 | 55 / 75 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 12 | 11 | 16 | 16 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 12 | 11 | 16 | 16 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 100 | 90 | 70 | 80 | 95 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
|
Avertissements
Central y Valles Mineros
|
|
|
|
||||||||||