Date |
sam. 18 | dim. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 100% | 90% | 75% | 95% | 95% | 50% | 25% | 20% | 35% | 55% | 50% | 25% | 15% |
| altitude neige prov. (m) | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 12 | 4 / 13 | 4 / 14 | 5 / 15 | 8 / 16 | 7 / 16 | 6 / 17 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 4 / 12 | 4 / 13 | 3 / 14 | 5 / 15 | 5 / 16 | 6 / 16 | 5 / 17 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 95 | 75 / 95 | 50 / 95 | 55 / 90 | 70 / 100 | 70 / 100 | 60 / 95 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 85 | 95 | 75 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV Maximum | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avertissements
Suroccidental asturiana
|
|
|
|
||||||||||
| Ibias, San Antolin a 1,49 km - Altitud 780 m |