| Date | Heure | Ciel | Temp. (°C) | Temp. ress. (°C) | Vent (km/h) | Rafale max. (km/h) | Précipitations (mm) | Neige (mm) | Humidité relative (%) | Prob. précip. (%) | Prob. de neige (%) | Prob. des orages (%) | Avertissements | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 04 | 03 | 
										![]()  | 																			
								22 | 22 | 
				 				 N 
												7  | 
							18 | 0 | 0 | 21 | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | Sans risque | 
| 04 | 
										![]()  | 																			
								22 | 22 | 
				 				 N 
												6  | 
							18 | 0 | 0 | 22 | Sans risque | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								22 | 22 | 
				 				 N 
												7  | 
							20 | 0 | 0 | 22 | Sans risque | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								21 | 21 | 
				 				 N 
												7  | 
							19 | 0 | 0 | 23 | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | Sans risque | |
| 07 | 
										![]()  | 									
								22 | 22 | 
				 				 N 
												7  | 
							18 | 0 | 0 | 21 | Sans risque | ||||
| 08 | 
										![]()  | 
								23 | 23 | 
				 				 N 
												7  | 
							16 | 0 | 0 | 20 | Sans risque | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 N 
												6  | 
							15 | 0 | 0 | 19 | Sans risque | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 E 
												2  | 
							22 | 0 | 0 | 19 | Sans risque | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								30 | 30 | 
				 				 S 
												4  | 
							27 | 0 | 0 | 16 | Sans risque | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												5  | 
							31 | 0 | 0 | 20 | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | Sans risque | |
| 13 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												5  | 
							32 | 0 | 0 | 19 | Sans risque | ||||
| 14 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												6  | 
							33 | 0 | 0 | 19 | Sans risque | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								28 | 28 | 
				 				 S 
												6  | 
							29 | 0 | 0 | 18 | Sans risque | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								28 | 28 | 
				 				 S 
												5  | 
							25 | 0 | 0 | 17 | Sans risque | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								26 | 26 | 
				 				 SO 
												5  | 
							17 | 0 | 0 | 18 | Sans risque | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								25 | 25 | 
				 				 SO 
												3  | 
							10 | 0 | 0 | 19 | 0% (18-0h) | 0% (18-0h) | 0% (18-0h) | Sans risque | |
| 19 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 N 
												3  | 
							12 | 0 | 0 | 20 | Sans risque | ||||
| 20 | 
										![]()  | 																			
								23 | 23 | 
				 				 N 
												4  | 
							7 | 0 | 0 | 22 | Sans risque | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								21 | 21 | 
				 				 N 
												3  | 
							9 | 0 | 0 | 25 | Sans risque | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								20 | 20 | 
				 				 N 
												3  | 
							10 | 0 | 0 | 25 | Sans risque | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								20 | 20 | 
				 				 N 
												3  | 
							10 | 0 | 0 | 26 | Sans risque | ||||
| mer. 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								19 | 19 | 
				 				 N 
												4  | 
							9 | 0 | 0 | 25 | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | Sans risque | 
| 01 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 N 
												3  | 
							11 | 0 | 0 | 24 | Sans risque | ||||
| 02 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 NO 
												3  | 
							14 | 0 | 0 | 35 | Sans risque | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 NO 
												5  | 
							13 | 0 | 0 | 47 | Sans risque | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 NO 
												4  | 
							13 | 0 | 0 | 49 | Sans risque | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 NO 
												4  | 
							15 | 0 | 0 | 54 | Sans risque | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 NO 
												5  | 
							16 | 0 | 0 | 46 | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | Sans risque | |
| 07 | 
										![]()  | 									
								16 | 16 | 
				 				 O 
												5  | 
							10 | 0 | 0 | 46 | Sans risque | ||||
| 08 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 O 
												3  | 
							10 | 0 | 0 | 49 | Sans risque | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								20 | 20 | 
				 				 O 
												3  | 
							17 | 0 | 0 | 50 | Sans risque | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 SO 
												4  | 
							28 | 0 | 0 | 41 | Sans risque | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								24 | 24 | 
				 				 SO 
												6  | 
							38 | 0 | 0 | 40 | Sans risque | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								26 | 26 | 
				 				 SO 
												7  | 
							42 | 0 | 0 | 34 | 5% (12-18h) | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | Sans risque | |
| 13 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 SO 
												8  | 
							40 | 0 | 0 | 40 | Sans risque | ||||
| 14 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 SO 
												6  | 
							38 | 0 | 0 | 47 | Sans risque | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 SO 
												6  | 
							34 | 0 | 0 | 51 | Sans risque | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								23 | 23 | 
				 				 SO 
												4  | 
							31 | 0 | 0 | 63 | Sans risque | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								22 | 22 | 
				 				 S 
												6  | 
							26 | 0 | 0 | 69 | Sans risque | 
| El Paso à 2,5 km - Altitude 844 m |