| Date | Heure | Ciel | Temp. (°C) | Temp. ress. (°C) | Vent (km/h) | Rafale max. (km/h) | Précipitations (mm) | Neige (mm) | Humidité relative (%) | Prob. précip. (%) | Prob. de neige (%) | Prob. des orages (%) | Avertissements | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 26 | 05 |  | 10 | 10 | N 4 | 10 | 0 | 0 | 97 | 60% (1-7h) | 0% (1-7h) | 5% (1-7h) | Sans risque | 
| 06 |  | 9 | 9 | N 5 | 8 | 0 | 0 | 92 | Sans risque | ||||
| 07 |  | 9 | 9 | NE 4 | 8 | 0 | 0 | 89 | 20% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 |  | 10 | 10 | NE 4 | 7 | 0 | 0 | 85 | Sans risque | ||||
| 09 |  | 10 | 10 | NE 3 | 12 | 0 | 0 | 84 | Sans risque | ||||
| 10 |  | 11 | 11 | NE 5 | 21 | 0 | 0 | 82 | Sans risque | ||||
| 11 |  | 11 | 11 | NE 10 | 21 | 0 | 0 | 72 | Sans risque | ||||
| 12 |  | 12 | 12 | NE 9 | 21 | 0 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 13 |  | 12 | 12 | NE 9 | 22 | 0 | 0 | 67 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 |  | 13 | 13 | NE 10 | 23 | 0 | 0 | 64 | Sans risque | ||||
| 15 |  | 13 | 13 | NE 10 | 24 | 0 | 0 | 62 | Sans risque | ||||
| 16 |  | 13 | 13 | NE 10 | 22 | 0 | 0 | 61 | Sans risque | ||||
| 17 |  | 12 | 12 | NE 10 | 17 | 0 | 0 | 66 | Sans risque | ||||
| 18 |  | 12 | 12 | NE 7 | 6 | 0 | 0 | 72 | Sans risque | ||||
| 19 |  | 11 | 11 | E 3 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sans risque | |
| 20 |  | 11 | 11 | SE 3 | 6 | 0 | 0 | 76 | Sans risque | ||||
| 21 |  | 10 | 10 | SE 3 | 5 | 0 | 0 | 75 | Sans risque | ||||
| 22 |  | 10 | 10 | E 2 | 8 | 0 | 0 | 76 | Sans risque | ||||
| 23 |  | 10 | 10 | S 4 | 8 | 0 | 0 | 77 | Sans risque | ||||
| lun. 27 | 00 |  | 10 | 10 | S 4 | 8 | 0 | 0 | 77 | Sans risque | |||
| 01 |  | 9 | 9 | S 4 | 8 | 0 | 0 | 78 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sans risque | |
| 02 |  | 9 | 9 | S 4 | 9 | 0 | 0 | 80 | Sans risque | ||||
| 03 |  | 9 | 9 | S 5 | 9 | 0 | 0 | 82 | Sans risque | ||||
| 04 |  | 8 | 8 | S 5 | 9 | 0 | 0 | 84 | Sans risque | ||||
| 05 |  | 8 | 8 | S 5 | 9 | 0 | 0 | 83 | Sans risque | ||||
| 06 |  | 8 | 8 | S 5 | 9 | 0 | 0 | 82 | Sans risque | ||||
| 07 |  | 8 | 8 | S 5 | 9 | 0 | 0 | 81 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sans risque | |
| 08 |  | 10 | 10 | S 5 | 9 | 0 | 0 | 75 | Sans risque | ||||
| 09 |  | 11 | 11 | S 5 | 7 | 0 | 0 | 74 | Sans risque | ||||
| 10 |  | 12 | 12 | S 3 | 12 | 0 | 0 | 78 | Sans risque | ||||
| 11 |  | 12 | 12 | NE 5 | 16 | 0 | 0 | 81 | Sans risque | ||||
| 12 |  | 13 | 13 | NE 6 | 16 | 0 | 0 | 76 | Sans risque | ||||
| 13 |  | 14 | 14 | E 6 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sans risque | |
| 14 |  | 14 | 14 | E 6 | 16 | 0 | 0 | 70 | Sans risque | ||||
| 15 |  | 15 | 15 | E 6 | 20 | 0 | 0 | 67 | Sans risque | ||||
| 16 |  | 14 | 14 | E 9 | 20 | 0 | 0 | 68 | Sans risque | ||||
| 17 |  | 13 | 13 | NE 9 | 17 | 0 | 0 | 73 | Sans risque | ||||
| 18 |  | 12 | 12 | NE 7 | 10 | 0 | 0 | 80 | Sans risque | 
| Estaca de Bares à 16,32 km - Altitude 90 m |