Date |
dim. 26 | lun. 27 | mar. 28 | mer. 29 | jeu. 30 | ven. 31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 5% | 40% | 35% | 75% | 65% | 25% | 25% | 15% | 5% | 5% |
| altitude neige prov. (m) | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 | 1500 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 19 | 8 / 18 | 7 / 16 | 4 / 14 | 6 / 16 | 6 / 16 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 19 | 6 / 18 | 3 / 16 | 0 / 14 | 2 / 16 | 4 / 16 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 100 | 65 / 100 | 40 / 95 | 40 / 70 | 50 / 70 | 45 / 75 | ||||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 60 | |||||||
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 15 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 80 | 100 | |||||||
| Indice UV Maximum | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||
|
Avertissements
Meseta de Soria
|
|
|
||||||||