Date |
mar. 18 | mer. 19 | jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 40% | 50% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 55% | 15% | 5% | 45% | 70% | 55% |
| altitude neige prov. (m) | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 1800 | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 1600 | 2200 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 20 | 13 / 21 | 13 / 23 | 15 / 24 | 14 / 21 | 12 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 20 | 13 / 21 | 13 / 23 | 15 / 24 | 14 / 21 | 12 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 95 | 65 / 90 | 60 / 90 | 60 / 80 | 55 / 75 | 50 / 75 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 60 | |||||||
| Temp. (°C) | 19 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 60 | 80 | 95 | 70 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV Maximum | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avertissements
Litoral oriental asturiano
|
|
|
||||||||||||
| Colunga a 2,03 km - Altitud 30 m |
| Piloña (Municipio: Piloña) a 15,73 km - Altitud 280 m |
| Amieva, Panizales (Municipio: Amieva) a 27,23 km - Altitud 370 m |
| Cabrales (Municipio: Cabrales) a 38,91 km - Altitud 458 m |