Date |
mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 | mar. 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| altitude neige prov. (m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 22 | 9 / 23 | 9 / 24 | 10 / 23 | 9 / 22 | 10 / 22 | 10 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 22 | 9 / 23 | 8 / 24 | 10 / 23 | 9 / 22 | 10 / 22 | 10 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 75 | 35 / 75 | 60 / 90 | 40 / 90 | 50 / 95 | 45 / 75 | 40 / 75 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 13 | 10 | 21 | 21 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 13 | 10 | 21 | 21 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 65 | 75 | 40 | 35 | 65 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avertissements
Noroeste de Murcia
|
|
|
|
||||||||||
| Caravaca de La Cruz a 1,16 km - Altitud 643 m | Caravaca de La Cruz, Los Royos a 26,16 km - Altitud 985 m |