Date |
mar. 18 | mer. 19 | jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 20% | 20% | 5% |
| altitude neige prov. (m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 27 | 18 / 26 | 19 / 26 | 18 / 26 | 18 / 25 | 18 / 25 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 29 | 18 / 26 | 19 / 26 | 18 / 26 | 18 / 25 | 18 / 25 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 95 | 55 / 85 | 60 / 85 | 65 / 90 | 70 / 95 | 70 / 95 | ||||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 25 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | |||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 22 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 22 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 80 | |||||||
| Indice UV Maximum | 10 | 8 | 9 | 9 | ||||||
|
Avertissements
Norte y nordeste de Mallorca
|
|
|
||||||||
| Capdepera a 4,08 km - Altitud 66 m |