Date |
lun. 20 | mar. 21 | mer. 22 | jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 70% | 65% | 5% | 5% | 30% | 40% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 20% | 25% | 20% |
| altitude neige prov. (m) | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1600 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 20 | 12 / 22 | 13 / 23 | 11 / 21 | 11 / 21 | 11 / 21 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 19 | 9 / 20 | 12 / 22 | 13 / 23 | 11 / 21 | 11 / 21 | 11 / 21 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 90 | 55 / 90 | 45 / 75 | 40 / 70 | 35 / 70 | 35 / 70 | 35 / 60 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 16 | 11 | 11 | 18 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 16 | 11 | 11 | 18 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 90 | 75 | 55 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV Maximum | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
|
Avertissements
Litoral sur de Castellón
|
|
|
|
|||||||||||