Date |
jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 | mar. 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% |
| altitude neige prov. (m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 28 | 13 / 28 | 13 / 27 | 13 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 28 | 13 / 29 | 13 / 27 | 13 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 90 | 45 / 90 | 40 / 90 | 50 / 95 | 50 / 90 | 45 / 85 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 25 | 25 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 25 | 25 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 45 | 40 | 70 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avertissements
Campiña cordobesa
|
|
|
|||||||||