Date |
jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 15% | 20% | 5% | 0% | 20% | 20% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| altitude neige prov. (m) | 2100 | 2000 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 19 | 9 / 21 | 9 / 22 | 10 / 21 | 7 / 20 | 8 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 19 | 9 / 21 | 9 / 22 | 9 / 21 | 6 / 20 | 6 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 55 / 90 | 45 / 90 | 55 / 90 | 45 / 70 | 40 / 70 | |||||
| Vent | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 17 | 17 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 17 | 17 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 50 | 50 | 85 | |||||||
| Indice UV Maximum | 9 | 8 | 10 | 9 | |||||||
|
Avertissements
Meseta de Soria
|
|
|
|||||||||
| Almazul a 0,5 km - Altitud 1000 m |