Playa: San Felipe
lunes 30 | martes 01 | miércoles 02 | jueves 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 23 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
lunes 30 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
martes 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
miércoles 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
jueves 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
San Felipe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 30 | martes 01 | miércoles 02 | jueves 03 | |||||
Pleamar | 5:38 | 17:53 | 6:23 | 18:38 | 7:12 | 19:28 | 8:10 | 20:28 |
Bajamar | 11:28 | --.-- | 0:13 | 12:14 | 1:01 | 13:05 | 1:54 | 14:06 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |