Playa: El Socorro
sábado 13 | domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
28 |
29 |
34 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
sábado 13 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
El Socorro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 13 | domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | |||||
Pleamar | 5:43 | 18:13 | 6:49 | 19:37 | 8:29 | 21:34 | 10:13 | 23:05 |
Bajamar | 11:51 | --.-- | 0:16 | 13:13 | 1:47 | 15:18 | 3:51 | 16:56 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |