Platja: El Socorro
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort | fort | fort | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 20 |
21 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 23 | 22 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Norte de Tenerife |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 |
Marées* |
El Socorro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
Plenamar | 5:25 | 17:46 | 6:30 | 18:54 | 7:53 | 20:18 |
Baixamar | 11:14 | --.-- | 0:15 | 12:15 | 1:39 | 13:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |