Playa: El Puertito, Los Molinos
viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | lunes 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
25 |
25 |
25 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
viernes 18 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
lunes 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
El Puertito, Los Molinos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | lunes 21 | |||||
Pleamar | 7:42 | 20:03 | 8:53 | 21:21 | 10:09 | 22:40 | 11:19 | 23:52 |
Bajamar | 1:19 | 13:42 | 2:25 | 15:00 | 3:40 | 16:23 | 4:54 | 17:39 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |