| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 31 | 05 |  | 15 | 15 | SO 9 | 15 | 0 | 0 | 84 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sin riesgo | 
| 06 |  | 15 | 15 | SO 10 | 14 | 0 | 0 | 86 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 14 | 14 | SO 8 | 9 | 0 | 0 | 86 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 17 | 17 | SO 6 | 8 | 0 | 0 | 72 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 20 | 20 | SO 5 | 8 | 0 | 0 | 63 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 22 | 22 | SO 4 | 13 | 0 | 0 | 58 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 23 | 23 | S 5 | 21 | 0 | 0 | 53 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 24 | 24 | S 9 | 29 | 0 | 0 | 51 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 24 | 24 | S 15 | 33 | 0 | 0 | 54 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 24 | 24 | S 18 | 29 | 0 | 0 | 57 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 24 | 24 | S 16 | 28 | 0 | 0 | 59 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 24 | 24 | S 16 | 27 | 0 | 0 | 61 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 22 | 22 | S 16 | 22 | 0 | 0 | 68 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 21 | 21 | SO 13 | 20 | 0 | 0 | 76 | Sin riesgo | ||||
| 19 |  | 19 | 19 | SO 13 | 17 | 0 | 0 | 85 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 |  | 19 | 19 | SO 10 | 12 | 0 | 0 | 90 | Sin riesgo | ||||
| 21 |  | 18 | 18 | SO 8 | 11 | 0 | 0 | 87 | Sin riesgo | ||||
| 22 |  | 18 | 18 | O 8 | 12 | 0 | 0 | 78 | Sin riesgo | ||||
| 23 |  | 18 | 18 | O 8 | 11 | 0 | 0 | 74 | Sin riesgo | ||||
| sáb. 01 | 00 |  | 17 | 17 | O 8 | 9 | 0 | 0 | 71 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 17 | 17 | SO 6 | 8 | 0 | 0 | 71 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 17 | 17 | SO 6 | 12 | 0 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 17 | 17 | SO 8 | 9 | 0 | 0 | 78 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 16 | 16 | SO 6 | 10 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 16 | 16 | SO 7 | 10 | 0 | 0 | 94 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 16 | 16 | SO 7 | 8 | 0 | 0 | 97 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 15 | 15 | SO 6 | 8 | 0 | 0 | 98 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 18 | 18 | O 6 | 9 | 0 | 0 | 83 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 20 | 20 | SO 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 22 | 22 | N 3 | 13 | 0 | 0 | 66 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 23 | 23 | E 6 | 16 | 0 | 0 | 68 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 23 | 23 | SE 8 | 18 | 0 | 0 | 66 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 24 | 24 | SE 8 | 22 | 0 | 0 | 63 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 24 | 24 | S 11 | 25 | 0 | 0 | 64 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 24 | 24 | S 13 | 28 | 0 | 0 | 67 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 23 | 23 | S 16 | 27 | 0 | 0 | 68 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 22 | 22 | S 16 | 24 | 0 | 0 | 75 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 20 | 20 | S 14 | 17 | 0 | 0 | 83 | Sin riesgo | 
| Jávea/ Xàbia a 0,63 km - Altitud 15 m | 
| Pego (Municipio: Pego) a 25,23 km - Altitud 60 m | 
| Miramar (Municipio: Miramar) a 31,63 km - Altitud 12 m | 
| Benidorm (Municipio: Benidorm) a 37,81 km - Altitud 36 m |