Fecha |
mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 15% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 19 | 11 / 23 | 11 / 23 | 12 / 22 | 11 / 21 | 11 / 22 | 12 / 22 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 19 | 11 / 23 | 11 / 23 | 12 / 22 | 11 / 21 | 11 / 22 | 12 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 100 | 45 / 85 | 50 / 90 | 55 / 100 | 50 / 95 | 55 / 90 | 65 / 100 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 15 | 0 | 30 | 25 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 40 | 40 | 45 | 30 | |||||||
| Temp. (°C) | 12 | 12 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 12 | 12 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 45 | 50 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avisos
Litoral norte de Alicante
|
|
|
|
|||||||||
| Jávea/ Xàbia a 0,73 km - Altitud 15 m |
| Pego (Municipio: Pego) a 25,23 km - Altitud 60 m |
| Oliva (Municipio: Oliva) a 27,29 km - Altitud 5 m |