Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 5.5 | 10.7 | 0.2 | 29 | 74 | 5.2 | 0.7 | 0.0 | 4.1 | 16.2 | 7.9 | 144 |
De febrer | 7.1 | 13.0 | 1.2 | 32 | 67 | 4.7 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 11.5 | 6.5 | 168 |
De març | 10.2 | 17.0 | 3.5 | 22 | 58 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 4.7 | 7.8 | 224 |
D?abril | 12.2 | 18.7 | 5.7 | 38 | 56 | 6.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 5.0 | 226 |
De maig | 16.2 | 23.1 | 9.3 | 44 | 52 | 6.8 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | 258 |
De juny | 21.7 | 29.5 | 13.9 | 22 | 42 | 3.6 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 310 |
De juliol | 25.2 | 33.5 | 16.8 | 9 | 35 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 354 |
D?agost | 24.7 | 32.8 | 16.5 | 10 | 37 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 329 |
De setembre | 20.5 | 27.9 | 13.1 | 24 | 48 | 2.9 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 8.0 | 258 |
D?octubre | 14.8 | 21.0 | 8.7 | 51 | 63 | 6.6 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 6.1 | 199 |
De novembre | 9.4 | 14.8 | 4.1 | 49 | 72 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 5.4 | 6.8 | 151 |
De desembre | 6.2 | 10.9 | 1.4 | 42 | 76 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 12.8 | 6.4 | 128 |
Any | 14.5 | 21.1 | 7.9 | 371 | 57 | 55.1 | 2.6 | 14.0 | 16.8 | 51.8 | 98.3 | - |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mitjà mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mitjà mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mitjà mensual/anual de dies de tempestat |
DF | Nombre mitjà mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mitjà mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mitjà mensual/anual de dies clars |
I | Nombre mitjà mensual/anual d'hores de sol |