Platja: Peñarronda
diumenge 11 | dilluns 12 | dimarts 13 | dimecres 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 17 |
17 |
18 |
16 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | 15 | 16 | 16 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
diumenge 11 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimecres 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Peñarronda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 11 | dilluns 12 | dimarts 13 | dimecres 14 | |||||
Plenamar | 4:33 | 16:48 | 5:04 | 17:18 | 5:35 | 17:49 | 6:06 | 18:21 |
Baixamar | 10:38 | 22:54 | 11:08 | 23:26 | 11:39 | 23:59 | --.-- | 12:09 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |