Platja: O Castro, Aguiño
dimarts 19 | dimecres 20 | dijous 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fort | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
24 |
27 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 17 | 18 | |||
Índex UV màxim | 8 | 7 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dimarts 19 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimecres 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dijous 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
O Castro, Aguiño | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 19 | dimecres 20 | dijous 21 | ||||
Plenamar | 1:40 | 14:15 | 2:55 | 15:18 | 3:51 | 16:07 |
Baixamar | 7:45 | 20:38 | 8:54 | 21:37 | 9:46 | 22:24 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |