Platja: Muskiz-La Arena
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
25 |
23 |
20 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
dijous 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Muskiz-La Arena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
Plenamar | 7:46 | 20:03 | 8:40 | 20:59 | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 |
Baixamar | 1:28 | 13:43 | 2:21 | 14:35 | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |