Platja: Magdalena, Cabanas
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
30 |
37 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor agradable | calor forta | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | 14 | 13 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
divendres 08 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 37 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (C) | 13 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Magdalena, Cabanas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
Plenamar | 4:34 | 16:46 | 5:11 | 17:23 | 5:47 | 18:01 |
Baixamar | 10:32 | 23:01 | 11:09 | 23:37 | 11:46 | --.-- |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |