Platja: Las Teresitas
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
23 |
24 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
divendres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Las Teresitas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | ||||
Plenamar | 11:11 | 23:27 | 11:53 | --.-- | 0:08 | 12:30 |
Baixamar | 4:59 | 17:15 | 5:40 | 18:00 | 6:17 | 18:40 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |