Platja: Atxabiribil-Arrietara
dijous 03 | divendres 04 | dissabte 05 | diumenge 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
26 |
26 |
24 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Índex UV màxim | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
dijous 03 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Atxabiribil-Arrietara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 03 | divendres 04 | dissabte 05 | diumenge 06 | |||||
Plenamar | 11:25 | 23:45 | --.-- | 12:27 | 0:48 | 13:29 | 1:53 | 14:25 |
Baixamar | 5:05 | 17:24 | 6:03 | 18:27 | 7:06 | 19:32 | 8:07 | 20:33 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |