Platja: Arnielles
dimarts 06 | dimecres 07 | dijous 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 15 |
17 |
17 |
|||
Sensació tèrmica | molt fresc | fresc | fresc | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 14 | 14 | |||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 7 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
dimarts 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimecres 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dijous 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Arnielles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 06 | dimecres 07 | dijous 08 | ||||
Plenamar | 0:44 | 13:33 | 1:51 | 14:27 | 2:42 | 15:09 |
Baixamar | 7:11 | 19:25 | 8:10 | 20:22 | 8:55 | 21:07 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |