Platja: Aguete
diumenge 22 | dilluns 23 | dimarts 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
31 |
25 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor moderat | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | 17 | 20 | |||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
diumenge 22 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Aguete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 22 | dilluns 23 | dimarts 24 | ||||
Plenamar | 1:31 | 14:05 | 2:32 | 15:00 | 3:30 | 15:53 |
Baixamar | 7:44 | 20:17 | 8:41 | 21:15 | 9:34 | 22:10 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |