Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xaneiro | 5.9 | 10.5 | 1.2 | 30 | 76 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 6.2 | 12.9 | 7.4 | 150 |
Febreiro | 7.5 | 12.7 | 2.4 | 32 | 68 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 6.5 | 6.2 | 172 |
Marzo | 10.8 | 16.8 | 4.9 | 24 | 58 | 4.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 7.0 | 222 |
Abril | 12.7 | 18.6 | 6.9 | 38 | 56 | 6.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 5.2 | 237 |
Maio | 16.8 | 23.0 | 10.5 | 39 | 52 | 6.3 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 4.4 | 279 |
Xuño | 22.4 | 29.3 | 15.6 | 19 | 42 | 2.9 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 8.5 | 326 |
Xullo | 25.9 | 33.2 | 18.5 | 9 | 35 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 368 |
Agosto | 25.4 | 32.5 | 18.2 | 9 | 38 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 339 |
Setembro | 21.1 | 27.5 | 14.6 | 22 | 48 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 7.9 | 256 |
Outubro | 15.3 | 20.6 | 9.9 | 50 | 64 | 6.6 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 5.3 | 202 |
Novembro | 9.8 | 14.5 | 5.0 | 48 | 73 | 6.1 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 6.2 | 152 |
Decembro | 6.5 | 10.7 | 2.4 | 45 | 79 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 6.3 | 9.7 | 5.5 | 124 |
Ano | 15.0 | 20.8 | 9.2 | 365 | 57 | 55.6 | 3.2 | 17.0 | 23.2 | 35.0 | 95.1 | 2850 |
Lenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual das temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual das temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humidade relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior ou igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de neve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de néboa |
DH | Número medio mensual/anual de días de xeada |
DD | Número medio mensual/anual de días despexados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |