Praia: Camaxe
xoves 19 | venres 20 | sábado 21 | domingo 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
21 |
22 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 17 | 18 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
xoves 19 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 22 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Camaxe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 19 | venres 20 | sábado 21 | domingo 22 | |||||
Preamar | 10:58 | 23:19 | --.-- | 12:03 | 0:25 | 13:06 | 1:31 | 14:05 |
Baixamar | 4:37 | 17:00 | 5:41 | 18:09 | 6:44 | 19:15 | 7:44 | 20:17 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |