Praia: Vilariño-Arnelas, Hio
martes 10 | mércores 11 | xoves 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
19 |
19 |
||
Sensación térmica | suave | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 15 | 15 | ||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 9 | ||
Avisos. Rias Baixas |
martes 10 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
mércores 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
xoves 12 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Vilariño-Arnelas, Hio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 10 | mércores 11 | xoves 12 | ||||
Preamar | 4:08 | 16:23 | 4:44 | 16:59 | 5:21 | 17:35 |
Baixamar | 10:09 | 22:36 | 10:44 | 23:13 | 11:20 | 23:50 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |