Praia: Ladeira, Ramallosa
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
20 |
20 |
|||
Sensación térmica | suave | fresco | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 7 | |||
Avisos. Rias Baixas |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Ladeira, Ramallosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
Preamar | 10:25 | 22:48 | 11:47 | --.-- | 0:07 | 12:58 |
Baixamar | 4:06 | 16:18 | 5:30 | 17:44 | 6:43 | 18:56 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |