Praia: Los Quebrantos
mércores 30 | xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte | moderado | moderado | forte | forte | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
19 |
20 |
19 |
||||
Sensación térmica | suave | fresco | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
mércores 30 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
xoves 01 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
venres 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Los Quebrantos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 30 | xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | |||||
Preamar | 6:54 | 19:12 | 7:43 | 20:01 | 8:37 | 20:57 | 9:40 | 22:02 |
Baixamar | 0:36 | 12:54 | 1:26 | 13:41 | 2:19 | 14:33 | 3:18 | 15:33 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |