Praia: Arenal de Moris
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | mércores 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | forte | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
15 |
15 |
17 |
||||
Sensación térmica | fresco | moi fresco | fresco | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 16 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | moi fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
mércores 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Arenal de Moris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | mércores 07 | |||||
Preamar | 10:55 | 23:19 | --.-- | 12:18 | 0:40 | 13:30 | 1:48 | 14:25 |
Baixamar | 4:29 | 16:46 | 5:50 | 18:08 | 7:07 | 19:21 | 8:07 | 20:18 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |