Praia: De Mazagón
sábado 18 | domingo 19 | luns 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
25 |
24 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 23 | ||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 5 | ||
Avisos. Litoral de Huelva |
sábado 18 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
domingo 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
luns 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
De Mazagón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 18 | domingo 19 | luns 20 | ||||
Preamar | 2:13 | 14:28 | 2:48 | 15:04 | 3:20 | 15:37 |
Baixamar | 8:11 | 20:37 | 8:44 | 21:06 | 9:15 | 21:35 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |