Praia: San Xurxo
domingo 11 | luns 12 | martes 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
16 |
16 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 6 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
domingo 11 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 12 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
San Xurxo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 11 | luns 12 | martes 13 | ||||
Preamar | 4:21 | 16:37 | 4:53 | 17:08 | 5:25 | 17:39 |
Baixamar | 10:26 | 22:42 | 10:56 | 23:15 | 11:27 | 23:48 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |