Praia: Riazor-Orzán
mércores 21 | xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
19 |
19 |
||||
Sensación térmica | suave | fresco | fresco | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 15 | 15 | 14 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mércores 21 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
xoves 22 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
venres 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Riazor-Orzán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 21 | xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | |||||
Preamar | --.-- | 12:01 | 0:20 | 13:07 | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 |
Baixamar | 5:35 | 18:01 | 6:44 | 19:07 | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |