Praia: Son Bou
xoves 28 | venres 29 | sábado 30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
27 |
29 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 26 | 28 | 28 | ||
Índice UV máximo | 8 | 7 | 8 | ||
Avisos. Menorca |
xoves 28 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
venres 29 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
sábado 30 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |