Praia: Sant Antoni
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | moderado | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
32 |
33 |
||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 29 | 29 | 29 | ||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Litoral sur de Valencia |
martes 15 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
mércores 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |