Praia: San Lorenzo
domingo 11 | luns 12 | martes 13 | mércores 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
18 |
18 |
18 |
||||
Sensación térmica | fresco | suave | fresco | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 14 | 16 | 14 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
domingo 11 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 12 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
mércores 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 11 | luns 12 | martes 13 | mércores 14 | |||||
Preamar | 4:33 | 16:48 | 5:04 | 17:19 | 5:36 | 17:50 | 6:08 | 18:22 |
Baixamar | 10:38 | 22:53 | 11:08 | 23:26 | 11:39 | 23:59 | --.-- | 12:10 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |