Praia: San Nicolás
martes 12 | mércores 13 | xoves 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
32 |
31 |
||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 28 | 27 | 27 | ||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 9 | ||
Avisos. Poniente y Almería Capital |
martes 12 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
mércores 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |