Praia: San Antonio De Abiña
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
25 |
19 |
17 |
||||
Sensación térmica | suave | calor agradable | fresco | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 15 | 15 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
venres 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
San Antonio De Abiña | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
Preamar | 8:40 | 20:59 | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 | --.-- | 12:24 |
Baixamar | 2:21 | 14:35 | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 | 5:50 | 18:09 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |