Praia: Sada
sábado 16 | domingo 17 | luns 18 | martes 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
26 |
24 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 18 | 19 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
sábado 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Sada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 16 | domingo 17 | luns 18 | martes 19 | |||||
Preamar | 10:07 | 22:42 | 11:23 | --.-- | 0:07 | 12:54 | 1:40 | 14:15 |
Baixamar | 3:45 | 16:18 | 4:50 | 17:41 | 6:15 | 19:18 | 7:45 | 20:38 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |