Praia: Rodas, Cíes
martes 14 | mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
20 |
18 |
17 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | fresco | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
martes 14 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
mércores 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
xoves 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
venres 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos |
Mareas* |
Rodas, Cíes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 14 | mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | |||||
Preamar | 10:44 | 23:48 | --.-- | 12:17 | 1:11 | 13:29 | 2:08 | 14:22 |
Baixamar | 4:07 | 17:30 | 5:49 | 18:58 | 7:10 | 19:58 | 8:06 | 20:42 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |