Praia: Razo-Baldaio
mércores 13 | xoves 14 | venres 15 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | forte | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
25 |
27 |
||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 18 | ||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 8 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mércores 13 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
xoves 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
venres 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Razo-Baldaio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 13 | xoves 14 | venres 15 | ||||
Preamar | 7:40 | 20:00 | 8:22 | 20:45 | 9:09 | 21:37 |
Baixamar | 1:29 | 13:41 | 2:10 | 14:25 | 2:54 | 15:16 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |