Praia: Portonovo-Baltar
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
19 |
21 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
venres 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Portonovo-Baltar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
Preamar | 8:07 | 20:26 | 9:10 | 21:31 | 10:25 | 22:48 | 11:47 | --.-- |
Baixamar | 1:51 | 14:02 | 2:52 | 15:02 | 4:06 | 16:18 | 5:30 | 17:44 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |