Praia: Oyambre
venres 23 | sábado 24 | domingo 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
19 |
19 |
||
Sensación térmica | suave | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 18 | 17 | ||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 7 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
venres 23 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Oyambre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 23 | sábado 24 | domingo 25 | ||||
Preamar | 1:40 | 14:17 | 2:37 | 15:07 | 3:30 | 15:55 |
Baixamar | 7:54 | 20:18 | 8:47 | 21:11 | 9:36 | 22:01 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |