Praia: Mexilloeira
xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | forte | frouxo | moderado | moderado | forte |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
21 |
21 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 18 | 17 | |||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 9 | |||
Avisos. Rias Baixas |
xoves 17 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Mexilloeira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | ||||
Preamar | 9:21 | 21:44 | 10:19 | 22:46 | 11:27 | 23:59 |
Baixamar | 3:05 | 15:23 | 3:59 | 16:25 | 5:02 | 17:39 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |