Praia: Maspalomas
luns 23 | martes 24 | mércores 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índice UV máximo | 12 | 12 | 12 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
luns 23 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
martes 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
mércores 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 23 | martes 24 | mércores 25 | ||||
Preamar | --.-- | 12:26 | 0:52 | 13:18 | 1:46 | 14:08 |
Baixamar | 6:05 | 18:39 | 6:57 | 19:33 | 7:46 | 20:24 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |