Praia: Limens
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
18 |
24 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 16 | ||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 9 | ||
Avisos. Rias Baixas |
venres 13 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Limens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | ||||
Preamar | 5:58 | 18:12 | 6:36 | 18:52 | 7:18 | 19:35 |
Baixamar | 11:56 | --.-- | 0:28 | 12:34 | 1:09 | 13:15 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |