Praia: Las Aguas
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | forte | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 23 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Norte de Tenerife |
venres 13 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Las Aguas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | ||||
Preamar | 3:13 | 15:27 | 3:51 | 16:06 | 4:33 | 16:48 |
Baixamar | 9:06 | 21:42 | 9:43 | 22:22 | 10:24 | 23:07 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |