Praia: La Marina / Les Pesqueres - El Rebollo
sábado 16 | domingo 17 | luns 18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 37 |
38 |
39 |
||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor forte | ||
Temperatura da auga (°C) | 26 | 26 | 27 | ||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 8 | ||
Avisos. Litoral sur de Alicante |
sábado 16 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 37 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 38 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 39 |
|
Sensación térmica | calor forte | |
Temperatura da auga (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |